중국 공장 4.5 인치 115x1.0x22.23mm OEM 연삭 연마 커팅 디스크 플랩 도구 커팅 휠
기본정보
모델 번호. | FSC1151022 |
일하는 스타일 | 자르다 |
조사 | 무료로! |
크기(mm) | 115*1,0*22mm |
크기(인치) | 4,5*1/25*7/8 |
사용 | 금속/스테인리스/경질강 |
OEM 브랜드 | 수용하다 |
결합제 | Bf-페놀하즈 |
GW/Nw (kg) | 19/18 |
골판지 상자 | 50/600 |
상자 크기(cm) | 38*19,5*26,5 |
운송 패키지 | 갈색 판지/색깔 판지 |
사양 | 4.5인치 커팅 휠 |
등록 상표 | 보기에 |
기원 | 중국 저장성 금화 |
HS 코드 | 6804221000 |
생산 능력 | 300,000 조각/일 |
상품 설명
1. 제품사양제품 코드 | 일반 | 치수 | 치수 | 속도 | 속도 | 특정 곡물 | 1NET/2NETS |
(mm) | (관세) | (rpm) | MS | ||||
FSC1001610 | T41 | 100*1,6*10 | 4*1/16*3/8 | 15200 | 80m/s | A46TBF | 2NETS |
FSC1001616 | 100*1,6*16 | 4*1/16*5/8 | 15200 | 80m/s | A46TBF | 2NETS | |
FSC1051016 | 105*1,0*16 | 4*3/64*5/8 | 15200 | 80m/s | A46TBF | 2NETS | |
FSC1071216 | 107*1,2*16 | 4*3/64*5/8 | 15200 | 80m/s | A46TBF | 2NETS | |
FSC1151222 | 115*1,2*22,23 | 4-1/2*3/64*7/8 | 13300 | 80m/s | A46TBF | 2NETS | |
FSC1151622 | 115*1,6*22,23 | 4-1/2*1/16*7/8 | 13300 | 80m/s | A46TBF | 2NETS | |
FSC1251222 | 125*1,2*22,23 | 5*3/64*7/8 | 12200 | 80m/s | A46TBF | 2NETS | |
FSC1251622 | 125*1,6*22,23 | 5*1/16*7/8 | 12200 | 80m/s | A46TBF | 2NETS | |
FSC1501222 | 150*1,2*22,23 | 6*3/64*7/8 | 10200 | 80m/s | A46TBF | 2NETS | |
FSC1501622 | 150*1,6*22,23 | 6*1/16*7/8 | 10200 | 80m/s | A46TBF | 2NETS | |
FSC1801622 | 180*1,6*22,23 | 7*1/16*7/8 | 8500 | 80m/s | A46TBF | 2NETS | |
FSC2301622 | 230*1,6*22,23 | 9*1/16*7/8 | 6600 | 80m/s | A46TBF | 2NETS | |
FSC2301922 | 230*1,9*22,23 | 9*2/27*7/8 | 6600 | 80m/s | A46TBF | 2NETS | |
FSC2302022 | 230*2,0*22,23 | 9*5/64*7/8 | 6600 | 80m/s | A46TBF | 2NETS |
2. 회사 소개
Zhejiang Wanna Industry & Trade는 1995년 중국 저장성 우이시에서 설립되었습니다. 우리는 20년 이상 모든 유형의 절단 및 연삭 휠을 제조하는 광범위한 경험을 보유하고 있습니다. TBAW는 당사의 벨트로 2010년 현대화되었으며 "The Best Grinding Wheel"을 의미합니다. 초박형 커팅 휠이 우리의 장점이며, 우리가 만들 수 있는 가장 얇은 두께는 0.8mm입니다. 지난 20년 동안 우리는 현재 80개의 생산 라인을 보유하고 있으며 일일 생산량은 100만 개에 달할 수 있습니다. 우리는 아시아, 중동 및 동남아시아, 미국, 유럽 등 전 세계 시장에서 좋은 품질의 제품과 보다 경쟁력 있는 가격을 제공합니다. 우리의 모든 제품과 서비스는 고객으로부터 큰 만족을 얻었습니다.
Q1: Are you a trading company or manufacturer? A1: We are a manufacturer of cutting & grinding wheel over 20 years, located in Wuyi Zhejiang.Q2: What's your application for cutting & grinding discs? A2: Used for metal, stainless steel, carbon steel, cast iron, stone, and so on. Q3: What package do you use? accept OEM order? A3: We usually packing as shrink + neutral inner box + standard export carton, we also accept OEM order, label, and package as customers' requirements. Q4: What's kind of certifications you have? A4: Yes, we have ISO 9001, MPa EN12413.Q5: What's your daily output?A5: 350000 PCS per day for daily products output for small inch, 35000pcs per day for big size like 14" and 16".Q6: Do you have an inspection procedure before shipping?A6: Yes, we do, 100% QC inspection Before Shipment.Q7: Can you provide free samples? A7: Yes, we can provide free samples, but samples freight belongs to clients. Q8. What is your payment term?A8: Usually TT 30% deposit, and balance against copy of B/L or L/C at sight, Q9: How long is the delivery time? A9: Around 30 days for container order. Around one or two weeks for sample order.